Statistiques 

 

Quantité d'eau vendue aux membres du SEF et particuliers

Ci-dessous, vous trouverez un tableau détaillé de la quantité d'eau (m3) vendue aux membres du SEF et particuliers pour les 4 dernières années.

Année

 2008 2009 2010 2011
        
Communes & Syndicats        
Le Bémont 64'570 64'510 61'680 60'370
Les Bois 96'530 94'830 93'180 96'560
Les Breuleux 112'380 121'060 123'850 124'700
La Chaux d'Abel & environs 9'100 9'550 11'900 12'020
La Chaux-des-Breuleux 18'390 16'610 20'920 20'520
Les Enfers 22'520 16'980 17'380 18'460
La Ferrière 47'100 46'570 47'340 45'600
Les Genevez 62'320 62'420 62'120 55'230
Lajoux 70'660 72'010 69'720 69'720
Mont-Tramelan 15'800 14'130 16'620 14'590
Monible 6'870 6'780 6'850 6'880
Montagne du Droit (SEMD) 60'490 62'590 60'010 59'490
Montagne du Droit & Montbautier 21'920 18'080 19'040 17'770
Montagnes de l'Orval (SEMOR)  4'610 5'410 5'010 4'730
Montfaucon 1) 61'730 76'990 89'050 70'960
Montfavergier 1) 7'150 0 0 0
Moron & environs 15'340 18'640 17'310 17'640
Muriaux 2) 55'120 65'420 61'190 58'630
Le Noirmont *  66'400 97'640 76'400 69'770
Le Peuchapatte 2) 5'960 0 0 0
Rebévelier 9'000 11'030 8'770 8'510
Saignelégier *  178'260 234'450 183'250 210'550
Saulcy 28'010 28'160 27'150 27'550
Sornetan 14'720 14'140 13'270 12'760
Saint-Brais 31'200 29'910 31'760 29'560
La Tanne & environs 31'900 32'720 34'710 35'220
Tramelan *  224'300 308'780 223'530 257'700
         
Divers        
Bellelay 36'230 39'110 38'370 34'560
Abonnés privés (60) 28'480 28'590 30'090 29'360
Eau de secours (Pommerats) 500 0 0 0
         
Total (m3) 1'407'560 1'597'110 1'450'470 1'470'310
 

* Le Noirmont, Saignelégier et Tramelan disposent de leur propre source.

1) & 2) : fusions de communes



Quantité d'eau vendue par le SEF depuis sa création

AnnéeConsommation (Nbre membres)
1940 90'000 m3 (13)
1941 101'720 m3 (13)
1942 122'040 m3 (13)
1943 171'710 m3 (13)
1944 165'340 m3 (13)
1945 191'290 m3 (13)
1946 134'140 m3 (13)
1947 265'130 m3 (13)
1948 258'430 m3 (13)
1949 427'770 m3 (13)
1950 242'110 m3 (13)
1951 255'390 m3 (13)
1952 366'620 m3 (13)
1953 448'580 m3 (13)
1954 400'000 m3 (13)
1955 305'080 m3 (13)
1956 385'850 m3 (15)
1957 382'070 m3 (15)
1958 503'070 m3 (20)
1959 512'480 m3 (20)
1960 499'340 m3 (21)
1961 522'380 m3 (21)
1962 729'770 m3 (21)
1963 601'830 m3 (22)
1964 774'440 m3 (22)
1965 702'650 m3 (22)
1966 737'150 m3 (22)
1967 848'800 m3 (22)
1968 824'900 m3 (22)
1969 899'070 m3 (23)
1970 798'680 m3 (23)
1971 1'185'400 m3 (23)
1972 1'071'900 m3 (23)
1973 1'162'370 m3 (23)
1974 1'112'530 m3 (24)
1975 1'030'750 m3 (24)
1976 1'321'240 m3 (24)
1977 1'066'460 m3 (24)
1978 1'193'800 m3 (25)
1979 1'067'730 m3 (25)
1980 1'142'530 m3 (25)
1981 1'291'660 m3 (25)
1982 1'187'740 m3 (25)
1983 1'276'150 m3 (25)
1984 1'361'610 m3 (25)
1985 1'385'450 m3 (25)
1986 1'359'290 m3 (25)
1987 1'249'030 m3 (25)
1988 1'300'490 m3 (25)
1989 1'530'130 m3 (25)
1990 1'478'540 m3 (25)
1991 1'584'340 m3 (25)
1992 1'469'080 m3 (25)
1993 1'464'950 m3 (26)
1994 1'443'220 m3 (26)
1995 1'423'670 m3 (26)
1996 1'430'200 m3 (26)
1997 1'432'020 m3 (27)
1998 1'466'150 m3 (27)
1999 1'404'800 m3 (27)
2000 1'595'600 m3 (27)
2001 1'492'470 m3 (27)
2002 1'483'250 m3 (27)
2003 1'657'870 m3 (27)
2004 1'392'540 m3 (27)
2005 1'453'810 m3 (27)
2006 1'427'550 m3 (27)
2007 1'365'420 m3 (27)
2008 1'407'560 m3 (27)
2009 1'597'110 m3 (25)
2010 1'450'470 m3 (25)
2011 1'470'310 m3 (25)


Copyright © 2004 Syndicat pour l'alimentation
des Franches-Montagnes en eau potable