| La qualité de notre eau | |
Afin de garantir une qualité irréprochable, l'eau distribuée est contrôlée plusieurs fois par année sur l'ensemble du réseau. Pour ce faire, nous effectuons des prélèvements aux points de captage, aux stations de pompage et dans nos réservoirs principaux. De plus, chaque commune détermine le nombre d'analyses qu'elle désire réaliser sur son réseau. |
Résultats des dernières analyses Nous reproduisons ci-dessous les résultats des dernières analyses chimiques et bactériologiques effectuées sur le réseau du SEF avec, en regard, les normes du Manuel Suisse des Denrées Alimentaires. | |||||||||
| SEF I Cortébert | SEF II Cormoret | Normes pour l'eau de boisson | |||||||
| Manuel Suisse des Denrées Alimentaires | |||||||||
| Date de l'analyse | 27.02.2012 | 07.11.2011 | |||||||
Conditions | Beau 2°C | Couvert 10°C | |||||||
| Objectifs de qualité | Valeur à ne pas dépasser | ||||||||
| Chimie | |||||||||
| Température de l'eau | 10 | 9 | ° C | 8 à 15 | 25 | ||||
| pH | 7.15 | 7.19 | 7 à 8 | 9.2 | |||||
| Conductivité | 529 | 508 | micro S/cm | ||||||
| Turbidité 90 | 0.1 | 0.2 | FTU | < 0.2 | 0.5 | ||||
| Absorption UV à 254 nm | 0.01 | 0.035 | cm-1 | ||||||
| DOC | 0.5 | 1.2 | mg C/l | < 1 | |||||
| Oxydabilité | 1.6 | 4 | mg KMnO4/l | < 3 | 6 | ||||
| Alcalinité | 25.9 | 25.9 | ° f | ||||||
| Dureté totale | 28.1 | 26.5 | ° f | 15 à 25 | |||||
| Potassium | 3.4 | 1.1 | mg/l | < 10 | |||||
| Sodium | 5 | 2.7 | mg/l | < 20 | 150 | ||||
| Calcium | 98 | 98.9 | mg/l | 40 à 125 | |||||
| Magnésium | 8.7 | 4.4 | mg/l | 5 à 30 | 50 | ||||
| Ammonium | 0.004 | 0.01 | mg NH4/l | < 0.05 | 0.5 | ||||
| Nitrite | 0.002 | 0.002 | mg NO2/l | < 0.01 | 0.1 | ||||
| Phosphate | 0.02 | 0.04 | mg PO4/l | < 0.13 | |||||
| Chlorure | 8 | 5.3 | mg Cl/l | < 20 | 200 | ||||
| Sulfate | 7.2 | 5.2 | mg SO4/l | 10 à 50 | 200 | ||||
| Nitrate | 8.9 | 6.8 | mg NO3/l | < 25 | 40 | ||||
| Bactériologie | |||||||||
| Escherichia coli | 0 | 0 | germes/100ml | 0 | |||||
| Entérocoques | 0 | 0 | germes/100ml | 0 | |||||
| Germes aérobies | 0 | 0 | germes/ml | 300 | |||||
Copyright © 2004 Syndicat pour l'alimentation |